VTT Électrique Rockrider Stilus E-All Mountain Sram SX 12V 625Wh 29″ 2023
- Moteur Bosch Performance Line CX 85Nm de couple.
- Freins à disque hydrauliques SRAM G2 4 pistons.
- Transmission Sram Eagle 12 vitesses.
- Batterie grande autonomie 625 Wh.
- Livraison estimée : 3 à 6 jours ouvrables
- Livraison et retours gratuits : Sur toutes commandes de plus de 100 €
VTT Électrique Rockrider Stilus E-All Mountain Sram SX 12V 625Wh 29″ 2023
C’est un vélo parfaitement adapté pour rouler sur des trail techniques. Son moteur Bosch Performance Line CX assure couple et reprise lors des phases d’ascension ou de relance en sortie de virage. Ce VTT électrique tout suspendu (VTTAE) a été sélectionné pour la pratique du All-Mountain.
LES + PRODUIT :
- Moteur Bosch Performance Line CX 85Nm de couple.
- Freins à disque hydrauliques SRAM G2 4 pistons.
- Transmission Sram Eagle 12 vitesses.
- Batterie grande autonomie 625 Wh.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium 6061 tout suspendu, Batterie intégrée serrure AXA,150 mm de débattement 205×65 Trunnion Standard, Axe roue arrière Quicklock 12mm x 178mm Douille de direction conique. |
Fourche | ROCKSHOX 35 GOLD 150 mm, Plongeurs de 35 mm, Axe traversant type 6 pans, Format 15 x 110 mm BOOST, Cartouche Motion Control Ressort pneumatique DebonAir™ |
Amortisseur | ROCKSHOX DELUXE Select+ – 205×60 Trunnion |
Moteur | BOSCH Performance Line CX Gen4, 85 Nm, Assistance max. 340% |
Écran | BOSCH Purion |
Batterie | BOSCH Powertube horizontale 625 Wh |
Manette de dérailleur | SRAM SX |
Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle12 vitesses |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle 11-50 (11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50). |
Chaîne | SRAM SX Eagle 124 maillons |
Pédalier | FSA 34 dents, Manivelles FSA 165mm |
Freins | Freins à disque hydrauliques SRAM G2 4 pistons, Disques Sram G2 200/200mm Fixation 6 trous |
Roues | Roues Tubeless Ready SUN RINGLE Duroc 30 29″ COMP – Largeur int 27 mm, 32 rayons, Corps de cassette HD – Roulements étanches – Axes BOOST, 110 x 15 mm à l’avant et 148 x 12mm à l’arrière |
Pneus | VITTORIA MARTELLO – Technologie 2PLY – Flanc Noir – 29″ x 2,6″ |
Guidon | Matière : Aluminium – Diamètre : 35 mm – Largeur : 760 mm – Rise : 20 mm – Upsweep : 3° – Backsweep : 6° |
Potence | Matière : Aluminium – Angle : 7° – Taille : 55 mm |
Jeu de direction | FSA 44/55.95 _ 39.78 |
Selle | Selle : DDK MTB |
Tige de selle | Tige de selle télescopique : TRANS-X YSP18P 30,9mm – Débattement 100 mm (S), 125 mm (M), 150mm (L / XL) – Poids : à partir de 650 g – Collier de selle : aluminium, diamètre 34,9 mm |
Accessoires | Sonnette, éclairages, catadioptres de roues (réflecteurs) et pédales. |
Poids | S – 155-164 cm : 25.4 kg M – 165-174 cm : 25.6 kg L – 175-184 cm : 26 kg XL – 185-195 cm : 26.1 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 510 |
Longueur base (mm) | 485 | 485 | 485 | 485 |
Douille de direction (mm) | 130 | 130 | 130 | 135 |
Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
Reach (mm) | 403.3 | 423.3 | 443.3 | 456.9 |
A quelle subventions seriez-vous éligible?
- Le bonus écologique : Entre 100€ et 900€ selon la puissance du véhicule. Sont éligibles les majeurs domiciliés en France.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
- La subvention Ile-de-France pour les professionnels : Jusqu’à 1500€ pour les entreprises domiciliées en Ile-de-France.
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
- La prime à la conversion : Jusqu’à 1100€ pour le recyclage de votre ancien véhicule.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
Pourquoi choisir un VAE (Vélo à Assistance Électrique) ?
Les vélos électriques fonctionnent grâce à un moteur alimenté par une batterie rechargeable. L’assistance électrique est activée lorsque vous pédalez, apportant un soutien en fonction du niveau de puissance sélectionné. Le système détecte automatiquement la force que vous appliquez sur les pédales pour ajuster l’assistance en conséquence. La batterie et le moteur sont généralement intégrés au cadre du vélo pour un aspect esthétique et pratique. Understanding the operation of a vélo électrique is key to fully enjoying its benefits and capabilities.
Les avantages environnementaux des VAE
Des VAE est leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone. En optant pour un vélo électrique, vous participez activement à la préservation de l’environnement en limitant les émissions de gaz polluants. Cela favorise également la diminution de la congestion routière. Ce qui améliorent ainsi la qualité de l’air en zone urbaine. Le développement des VAE s’inscrit dans une démarche de mobilité durable. Offrant une alternative respectueuse de l’écosystème urbain.
Autre vélo électrique Rockrider
Marque | Rockrider |
---|---|
Couleurs | Ocre |
Tailles | L, M, S, XL |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | Marquage offert |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.